Balkon micro-omvormer systeem met WIFI/RS485 communicatie en 99,9% MPPT-efficiëntie
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Fujian, China |
Merknaam: | Tripsolar |
Modelnummer: | TP-MI |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10 |
---|---|
Prijs: | $72.52 - $239.38/sets |
Verpakking Details: | karton/palet |
Gedetailleerde informatie |
|||
Inlaatspanning: | 33-60V enzovoort | Uitgangsspanning: | 120/230V automatische schakelaar enzovoort |
---|---|---|---|
Uitgangsstroom: | 26.6A/8.7A enzovoort | Uitgangsfrequentie: | 47~52/57~62HZ enzovoort |
Uitvoertype: | Alleenstaande | Grootte: | 370 mm*300 mm*41,6 mm enzovoort |
Type: | DC/DC-omvormers | Efficiëntie van de omvormer: | >94% |
Certificaat: | VDE, CEC, CE, INMETOR, ETL | Garantie: | 12 maanden |
Gewicht: | 3.6 kg enzovoort | Naam van het product: | MICRO- OMSCHAKELAAR |
Toepassing: | Zonne-energiesysteem | Bescherming: | IP65 |
Communicatie: | WIFI/RS485 | Kleur: | zilver of Aanpassing |
OEM-producten: | Avalideerbaar | MPPT-efficiency: | 99. 9% |
Efficiëntie: | 95% | Installatiestijl: | Huishoudelijke industrie |
Koeling: | Slim koelen |
Productomschrijving
Beschrijving van de producten










Parameter
Neem 600W als voorbeeld.
Model | WVC-600(R3) | |||
Maximaal invoervermogen | 2*375 W | |||
Uitgangsspanningsmodus | 120V/230V automatische schakeling | |||
Opencircuitspanningsbereik van zonnepanelen | 30 V tot en met 60 V | |||
Piekvermogen-voltage | met een vermogen van niet meer dan 10 kW | |||
Min/Max startspanning | met een vermogen van niet meer dan 10 kW | |||
Maximale gelijkstroomkortsluitingstroom | 30A | |||
Uitgangsparameters | @120V | @230V | ||
Piekvermogen | 630 Watt | 630 Watt | ||
Nominaal uitgangsvermogen | 600 Watt | 600 Watt | ||
Nominale uitgangsstroom | 5A | 2.6A | ||
Nominale spanning | 80-160VAC | 180-280VAC | ||
Nominale frequentiebereik | 48-51Hz/58-61Hz | 48-51Hz/58-61Hz | ||
Vermogensfactor | > 99% | > 99% | ||
Aantal verbindingen per schakel | 6 sets (enkelfase) | 12 sets (enkelfase) | ||
Output efficiëntie | @120V | @230V | ||
Statische MPPT-efficiëntie | 990,5% | 990,5% | ||
Maximaal uitgangsdoeltreffendheid | 95% | 95% | ||
Energieverlies's nachts | < 1W | < 1W | ||
Totale harmonische vervorming | < 5% | < 5% | ||
Uiterlijk en technische kenmerken | ||||
Werktemperatuurbereik | -40 °C tot +65 °C | |||
Grootte ((mm) | 283*200*42 | |||
Nettogewicht | 1.56kg | |||
Waterdicht niveau | IP65 | |||
Koelmethode | Zelfkoelend | |||
Communicatiemodus | 433Mhz communicatiemodus | |||
Stroomtransmissie-modus | Achterste versnellingsbak, laadprioriteit | |||
Bewakingssysteem | Mobiele app, browser | |||
Elektromagnetische compatibiliteit | EN50081.Deel EN50082.Deel 1 | |||
Verstoring van het net | EN61000-3-2 Veiligheidsregeling 62109 | |||
Grid detectie | DIN VDE 0126 | |||
Certificaat | CE, CEC, VDE, uiterlijk patent | |||
Gewicht van de verpakking | ||||
Specificatie | Eenvoudig (verpakking) | FCL (15 eenheden) | ||
Bruto gewicht | 2.2 kg | 4.5kg | ||
Grootte ((mm) | 342*375*140 | 440*380*260 |
Andere specificaties

Testfoto




Productie




Verpakking en levering




Gerelateerde producten
Profiel van het bedrijf



Xiamen Tripsolar industrie en handel Co., Ltd.. is een high-tech onderneming in zonne-PV gebied gespecialiseerd inTrip Solar-leden wijden zich aan onderzoek, ontwerp, productie en verkoop van debetrouwbare en kostenefficiënte oplossingen voor fotovoltaïsche installatiesystemenAls een van de grootste exporteurs van PV-zonne-energieproducten in China zijn de baanbrekende Trip Solar-producten sinds de oprichting in meer dan 100 landen en regio's geïnstalleerd.
Onze missie:
Onze missie is om de beste oplossing voor hernieuwbare energie te bieden voor elke energieconsument wereldwijd en om totale oplossingen te leveren, met uitstekende kwaliteit en klanttevredenheid.
Onze visie:
Onze visie is om de voorkeursleverancier te worden van zonne-installatiesystemen (voor residentiële en commerciële projecten) voor zowel nationale als internationale zonne-installateurs.
Ons doel:
Ons doel is om het beste PV-montage systeem in de industrie te produceren, en om een bekende naam te worden die synoniem is aan superieure kwaliteit, innovatieve uitmuntendheid, systeemduurzaamheid, tijdsdoeltreffendheid.
FQA
Waarom koos u ons?
A: Wij zijn een professionele fabrikant en kunnen het beste product, concurrerende prijs en uitstekende service leveren.
V: Is het mogelijk om het op maat te maken?
A: Ja, volgens uw gedetailleerde tekeningen die u verstrekt of ons ontwerp gemaakt door ingenieur volgens uw vereisten.
V: Wat is uw beste prijs?
A: Het is volgens uw hoeveelheid en product details, de prijs zal gunstig zijn met de massa hoeveelheid.
V: Hoe zit het met de levertijd?
A: Het hangt af van uw bestelhoeveelheid en vereiste. Meestal 7-15 werkdagen.
Q: Kunnen wij uw fabriek bezoeken om de goederen voor de bestelling te inspecteren?
A: Welkom om onze fabriek te bezoeken om de kwaliteit te controleren.
Als u interesse heeft in onze producten, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.
A: Wij zijn een professionele fabrikant en kunnen het beste product, concurrerende prijs en uitstekende service leveren.
V: Is het mogelijk om het op maat te maken?
A: Ja, volgens uw gedetailleerde tekeningen die u verstrekt of ons ontwerp gemaakt door ingenieur volgens uw vereisten.
V: Wat is uw beste prijs?
A: Het is volgens uw hoeveelheid en product details, de prijs zal gunstig zijn met de massa hoeveelheid.
V: Hoe zit het met de levertijd?
A: Het hangt af van uw bestelhoeveelheid en vereiste. Meestal 7-15 werkdagen.
Q: Kunnen wij uw fabriek bezoeken om de goederen voor de bestelling te inspecteren?
A: Welkom om onze fabriek te bezoeken om de kwaliteit te controleren.
Als u interesse heeft in onze producten, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.
Neem contact met ons op

Wilt u meer details over dit product weten